Grundstücke und Immobilien
Baugrundstück
Bezeichnung | Info | Größe | Datum |
---|---|---|---|
Privatgrundstück 1.846 m² | Matzendorf, 529/1 | 1846 m2 | 29. 01. 2018 |
Gemeindegrundstück 902 m² | St. Georgen/Y., 491 | 902 m2 | 29. 01. 2018 |
Baurechtsgrund 770m² | St. Georgen/Y., 474/3 | 770 m2 | 29. 01. 2018 |
Gemeindegrundstück 833 m² | St. Georgen/Y., 490/4 | 833 m2 | 29. 01. 2018 |
Gemeindegrundstück 1.010 m² | Triesenegg, 412/5 | 1010 m2 | 29. 01. 2018 |
Grundstück
Bezeichnung | Info | Größe | Datum |
---|---|---|---|
Betriebsflächen ca. 20.000 m² | Hart - Gewerbestraße | 23000 m2 | 29. 01. 2018 |
Betriebsgrundstück 6.590 m² | Hermannsdorf, 331/1 | 6590 m2 | 29. 01. 2018 |
Betriebsgrundstück 3.760 m² | Hart - Gewerbestraße, 778/1 | 3760 m2 | 29. 01. 2018 |
Freie Wohnungen
Sämtliche Eigentums- u. Mietwohnungen wurden von den Gemeinnützigen Wohn- und Siedlungsgesellschaften "Schönere Zukunft" und "die Siedlung" errichtet. Wir ersuchen Sie, Informationen über freie Wohnungen unter nachstehendem Links zu erfragen: