Wasseruntersuchung der öffentlichen Wasserversorgung
Nachstehend gibt die Marktgemeinde St. Georgen am Ybbsfelde folgende Untersuchungsergebnisse für das Trinkwasser der Wasserversorgungsanlage St. Georgen/Y. bekannt. Die Untersuchung wurde von der Fa. Höller OG an vier verschiedenen Entnahmestellen (Ortsnetz St. Georgen, Krahof, Thalling und Doislau) durchgeführt und wie folgt beurteilt:
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges - eingehalten. Das Wasser kann ohne Gefährdung der menschlichen Gesundheit getrunken oder verwendet werden.
Die Laboruntersuchung wurde von AGROLAB Austria GmbH, 4714 Meggenhofen durchgeführt.
Auftraggeber, Probe, Probenahme
Auftraggeber | Marktgemeinde St. Georgen am Ybbsfelde |
Marktstraße 30 | |
3304 St. Georgen am Ybbsfelde | |
Probenbezeichnung | Ortsnetz St. Georgen am Ybbsfelde |
Ort der Probenahme | Netzentnahme |
Analyse-Nr. | 788417 |
Probenahme | 26.03.2024 |
Probenahme durch | Fa. Agrolab Austria GmbH |
Ausstellungsdatum | 15.04.2024 |
Ergebnisse chemisch-technische Wasseranalyse
Parameter | Einheit | Indikatorwerte | Parameterwerte | Ergebnis |
Wassertemperatur (vor Ort) | °C | 25 | - | 10,7 |
Leitfähigkeit bei 20° C (vor Ort) | uS/cm | 2500 | - | 572 |
pH-Wert bei Untersuchung | ph | 6,5-9,5 | - | 7,4 |
Gesamthärte | °dH | >8,4 | - | 18,1 |
Carbonathärte | °dH | - | - | 15,1 |
Oxidierbarkeit | mg O2/l | 5 | - | 0,55 |
Magnesium | mg/l | 150 | - | 24,2 |
Natrium | mg/l | 200 | - | 9,47 |
Kalium | mg/l | 50 | - | 1,74 |
Nitrat | mg/l | - | 50 | 16,7 |
Nitrit | mg/l | - | 0,1 | <0,01 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | - | 0,020 |
Mangan | mg/l | 0,05 | - | <0,005 |
Eisen | mg/l | 0,2 | - | <0,01 |
Sulfat | mg/l | 250 | - | 34,7 |
Chlorid | mg/l | 200 | - | 14,5 |
Calcium | mg/l | 400 | - | 89,7 |
Pestizide insgesamt | µg/l | - | 0,5 | <0,050 |
Ergebnisse sensorische Prüfungen und hygienische Wasseranalyse
Parameter | Ergebnis | Parameterwert | Indikatorwert |
Färbung (vor Ort) | farblos, klar, ohne Bodensatz | - | - |
Geruch (vor Ort) | geruchlos | - | - |
Geschmack (vor Ort) | geschmacklos | - | - |
Koloniezahl (KBE/1ml) bei 22° C | 3 | - | 100 |
Koloniezahl (KBE/1ml) bei 37° C | 7 | - | 20 |
Coliforme Bakterien | 0 | - | 0 |
Escherichia coli | 0 | 0 | - |
Enterokokken | 0 | 0 | - |
Den gesamten Prüfbericht können Sie gerne im Anhang nachlesen:
Stand: Dienstag, 11. Juni 2024