WASSERVERSORGUNG
Nachstehend gibt die Marktgemeinde St. Georgen am Ybbsfelde folgende Untersuchungsergebnisse für das Trinkwasser der Wasserversorgungsanlage St. Georgen/Y. bekannt. Die Untersuchung wurde von der Fa. Agrolab Austria GmbH an vier verschiedenen Entnahmestellen (Ortsnetz St. Georgen, Krahof, Thalling und Doislau) durchgeführt und wie folgt beurteilt:
"Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet."
Auftraggeber, Probe, Probenahme
| Auftraggeber | Marktgemeinde St. Georgen am Ybbsfelde |
| Marktstraße 30 | |
| 3304 St. Georgen am Ybbsfelde | |
| Probenbezeichnung | Ortsnetz St. Georgen |
| Ort der Probenahme | Netzentnahme |
| Analyse-Nr. | 301298 |
| Probenahme | 05.03.2026 |
| Probenahme durch | Fa. Agrolab Austria GmbH, 4714 Meggenhofen |
| Ausstellungsdatum | 31.03.2026 |
Ergebnisse chemisch-technische Wasseranalyse
| Parameter | Einheit | Indikatorwerte | Parameterwerte | Ergebnis |
| Wassertemperatur (vor Ort) | °C | 25 | - | 8,1 |
| Leitfähigkeit bei 20° C (vor Ort) | uS/cm | 2500 | - | 530 |
| pH-Wert bei Untersuchung | ph | 6,5-9,5 | - | 7,6 |
| Gesamthärte | °dH | >8,4 | - | 17,0 |
| Carbonathärte | °dH | - | - | 14,2 |
| Oxidierbarkeit | mg O2/l | 5 | - | 0,26 |
| Magnesium | mg/l | 150 | - | 23,5 |
| Natrium | mg/l | 200 | - | 9,24 |
| Kalium | mg/l | 50 | - | 1,66 |
| Nitrat | mg/l | - | 50 | 8,64 |
| Nitrit | mg/l | - | 0,1 | <0,01 |
| Ammonium | mg/l | 0,5 | - | 0,023 |
| Mangan | mg/l | 0,05 | - | <0,005 |
| Eisen | mg/l | 0,2 | - | <0,01 |
| Sulfat | mg/l | 250 | - | 43,0 |
| Chlorid | mg/l | 200 | - | 10,6 |
| Calcium | mg/l | 400 | - | 83,0 |
Pestizide insgesamt | µg/l | - | 0,5 | <0,050 |
Ergebnisse sensorische Prüfungen und hygienische Wasseranalyse
| Parameter | Ergebnis | Parameterwert | Indikatorwert |
| Färbung (vor Ort) | farblos, klar, ohne Bodensatz | - | - |
| Geruch (vor Ort) | geruchlos | - | - |
| Geschmack (vor Ort) | geschmacklos | - | - |
| Koloniezahl (KBE/1ml) bei 22° C | 6 | - | 100 |
| Koloniezahl (KBE/1ml) bei 37° C | 3 | - | 20 |
| Coliforme Bakterien | 0 | - | 0 |
| Escherichia coli | 0 | 0 | - |
| Enterokokken | 0 | 0 | - |
Den gesamten Prüfbericht können Sie gerne im Anhang nachlesen:
Stand: Montag, 11. Mai 2026
Stand: Montag, 11. Mai 2026