Wasseruntersuchung der öffentlichen Wasserversorgung
Nachstehend gibt die Marktgemeinde St. Georgen am Ybbsfelde folgende Untersuchungsergebnisse für das Trinkwasser der Wasserversorgungsanlage St. Georgen/Y. bekannt. Die Untersuchung wurde von der Fa. Höller OG an vier verschiedenen Entnahmestellen (Ortsnetz St. Georgen, Krahof, Thalling und Doislau) durchgeführt und wie folgt beurteilt:
„Das Wasser kann
ohne Gefährdung der menschlichen Gesundheit getrunken oder verwendet
werden (§ 3 TWV). Zur Aufrechterhaltung der Eignung des Wassers als
Trinkwasser sind Maßnahmen erforderlich“.
Die Laboruntersuchung wurde von AGROLAB Austria GmbH, 4714 Meggenhofen durchgeführt.
Auftraggeber, Probe, Probenahme
Auftraggeber | Marktgemeinde St. Georgen am Ybbsfelde |
Marktstraße 30 | |
3304 St. Georgen am Ybbsfelde | |
Probenbezeichnung | Wasserversorgung St. Georgen am Ybbsfelde |
Ort der Probenahme | Netzentnahme |
Analyse-Nr. | 497783 |
Probenahme | 13.04.2022 |
Probenahme durch | Ing. Ernst Höller, Fa. Höller OG |
Ausstellungsdatum | 02.05.2022 |
Ergebnisse chemisch-technische Wasseranalyse
Parameter | Einheit | Indikatorwerte | Parameterwerte | Ergebnis |
Wassertemperatur (vor Ort) | °C | 25 | - | 7,9 |
Leitfähigkeit bei 20° C (vor Ort) | uS/cm | 2500 | - | 690 |
pH-Wert bei Untersuchung | ph | 6,5-9,5 | - | 7,4 |
Gesamthärte | °dH | >8,4 | - | 18,3 |
Carbonathärte | °dH | - | - | 15,2 |
Oxidierbarkeit | mg O2/l | 5 | - | 0,28 |
Magnesium | mg/l | 150 | - | 24,6 |
Natrium | mg/l | 200 | - | 8,67 |
Kalium | mg/l | 50 | - | 1,75 |
Nitrat | mg/l | - | 50 | 16,8 |
Nitrit | mg/l | - | 0,1 | <0,01 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | - | 0,01 |
Mangan | mg/l | 0,05 | - | <0,005 |
Eisen | mg/l | 0,2 | - | <0,01 |
Sulfat | mg/l | 250 | - | 36,6 |
Chlorid | mg/l | 200 | - | 15,6 |
Calcium | mg/l | 400 | - | 90,6 |
Ergebnisse sensorische Prüfungen und hygienische Wasseranalyse
Parameter | Ergebnis | Parameterwert | Indikatorwert |
Färbung (vor Ort) | farblos, klar, ohne Bodensatz | - | - |
Geruch (vor Ort) | geruchlos | - | - |
Geschmack (vor Ort) | geschmacklos | - | - |
Koloniezahl (KBE/1ml) bei 22° C | 2 | - | 100 |
Koloniezahl (KBE/1ml) bei 37° C | 2 | - | 20 |
Coliforme Bakterien | 0 | - | 0 |
Escherichia coli | 0 | 0 | - |
Enterokokken | 0 | 0 | - |
Den gesamten Prüfbericht können Sie gerne im Anhang nachlesen:
Wasserprüfbericht_2022.pdf
Stand: Dienstag, 17. Mai 2022