Wasseruntersuchung der öffentlichen Wasserversorgung
Nachstehend gibt die Marktgemeinde St. Georgen am Ybbsfelde folgende Untersuchungsergebnisse für das Trinkwasser der Wasserversorgungsanlage St. Georgen/Y. bekannt. Die Untersuchung wurde von der Fa. Agrolab Austria GmbH an vier verschiedenen Entnahmestellen (Ortsnetz St. Georgen, Krahof, Thalling und Doislau) durchgeführt und wie folgt beurteilt:
Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.
Die Laboruntersuchung wurde von AGROLAB Austria GmbH, 4714 Meggenhofen durchgeführt.
Auftraggeber, Probe, Probenahme
Auftraggeber | Marktgemeinde St. Georgen am Ybbsfelde |
Marktstraße 30 | |
3304 St. Georgen am Ybbsfelde | |
Probenbezeichnung | Ortsnetz St. Georgen am Ybbsfelde |
Ort der Probenahme | Netzentnahme |
Analyse-Nr. | 141790 |
Probenahme | 20.03.2025 |
Probenahme durch | Fa. Agrolab Austria GmbH |
Ausstellungsdatum | 01.04.2025 |
Ergebnisse chemisch-technische Wasseranalyse
Parameter | Einheit | Indikatorwerte | Parameterwerte | Ergebnis |
Wassertemperatur (vor Ort) | °C | 25 | - | 9,3 |
Leitfähigkeit bei 20° C (vor Ort) | uS/cm | 2500 | - | 553 |
pH-Wert bei Untersuchung | ph | 6,5-9,5 | - | 7,4 |
Gesamthärte | °dH | >8,4 | - | 18,1 |
Carbonathärte | °dH | - | - | 15,1 |
Oxidierbarkeit | mg O2/l | 5 | - | <0,25(+) |
Magnesium | mg/l | 150 | - | 25,2 |
Natrium | mg/l | 200 | - | 9,64 |
Kalium | mg/l | 50 | - | 1,77 |
Nitrat | mg/l | - | 50 | 17,5 |
Nitrit | mg/l | - | 0,1 | <0,01 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | - | 0,022 |
Mangan | mg/l | 0,05 | - | <0,005 |
Eisen | mg/l | 0,2 | - | <0,01 |
Sulfat | mg/l | 250 | - | 36,6 |
Chlorid | mg/l | 200 | - | 13,3 |
Calcium | mg/l | 400 | - | 91,2 |
Pestizide insgesamt | µg/l | - | 0,5 | <0,050 |
Ergebnisse sensorische Prüfungen und hygienische Wasseranalyse
Parameter | Ergebnis | Parameterwert | Indikatorwert |
Färbung (vor Ort) | farblos, klar, ohne Bodensatz | - | - |
Geruch (vor Ort) | geruchlos | - | - |
Geschmack (vor Ort) | geschmacklos | - | - |
Koloniezahl (KBE/1ml) bei 22° C | 2 | - | 100 |
Koloniezahl (KBE/1ml) bei 37° C | 2 | - | 20 |
Coliforme Bakterien | 0 | - | 0 |
Escherichia coli | 0 | 0 | - |
Enterokokken | 0 | 0 | - |
Den gesamten Prüfbericht können Sie gerne im Anhang nachlesen:
Stand: Dienstag, 22. April 2025