Raummiete
Raum | Größe (m²) | bis 4 Stunden | über 4 Stunden |
Saal | 250 | € 150,- | € 250,- |
Saal Klein | 125 | € 75,- | € 125,- |
Foyer | 100 | € 60,- | € 100,- |
Keller | 160 | € 96,- | € 160,- |
Keller Klein | 80 | € 48,- | € 80,- |
Küche | 30 | € 18,- | € 30,- |
Sessellager | 40 | € 24,- | € 40,- |
Ausstattung
Beamer u. Leinwand | € 20,- |
Tontechnik | € 20,- |
Küchentechnik | € 100,- |
Heizkosten/Energiepauschale während Heizsaison von 01. Oktober bis 31. März | € 50,- |
Personal
Reinigung | € 15,- / Stunde |
Übergabe / Übernahme | € 15,- / Stunde |
Techniker | € 15,- / Stunde |
Für Vereine der Marktgemeinde St. Georgen am Ybbsfelde gibt es Vergünstigungen. Nähere Infos dazu erhalten Sie am Gemeindeamt.