Termine im Überblick
November 2025
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Mi. | 12. - 13. | Elternsprechtag + Buchausstellung | |
| Di. | 25. | Ausflug Pölz Halle - Die kleine Meerjungfrau |
Dezember 2025
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Mi. | 03. | Gesunde Jause | |
| Mo. | 08. | schulfrei (Feiertag) | |
| Mi. | 24. - 06. | Weihnachtsferien |
Januar 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Mi. | 14. | Gesunde Jause | |
| Fr. | 30. | Schulnachricht |
Februar 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Mo. | 02. - 07. | Semesterferien | |
| Mi. | 11. | Gesunde Jause | |
| Di. | 24. - 25. | 4. Klassen Lesenacht Theiß |
März 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Mi. | 04. | Gesunde Jause | |
| Mo. | 09. - 10. | Apollonia | |
| Sa. | 28. - 06. | Osterferien |
April 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Mi. | 08. | Gesunde Jause | |
| Fr. | 17. | Schwimmen 4. Klassen | |
| Fr. | 24. | Schwimmen 4. Klassen |
Mai 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Fr. | 01. | schulfrei (Staatsfeiertag) | |
| Mi. | 06. | Gesunde Jause | |
| Fr. | 08. | Schwimmen 3. Klassen | |
| Do. | 14. | schulfrei (Christi Himmelfahrt) | |
| Fr. | 15. | Schwimmen 3. Klassen | |
| Fr. | 22. | Schwimmen 2. Klassen | |
| Mo. | 25. | schulfrei (Pfingstmontag) | |
| Fr. | 29. | Schwimmen 2. Klassen |
Juni 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Mi. | 03. | Gesunde Jause | |
| Do. | 04. | schulfrei (Fronleichnam) | |
| Fr. | 05. | schulautonom frei | |
| Fr. | 12. | Schwimmen 1. Klassen | |
| Mi. | 17. | 4. Klassen Ausflug Landeshauptstadt | |
| Fr. | 19. | Schwimmen 1. Klassen |
Juli 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Mi. | 01. | Tag des Liedes | |
| Fr. | 03. | Zeugnis |
